Кондиционеры Panasonic
Кондиционеры Panasonic безусловно относятся к классу высшей категории надежности и качества. Во многих странах мира кондиционеры Panasonic занимают лидирующее место по объему продаж.
Гарантия на оборудование Panasonic — 3 года.
Модельный ряд: Моно сплит системы, Инверторные моно сплит-системы, Мульти-сплит системы, Оконные моноблоки, Инверторные мульти-сплит системы, Напольно-потолочные системы, Потолочные системы, Кассетные системы, Канального типа .
Моно сплит системы
Особенности:
- Новый дизайн, изящная световая индикация на передней панели;
- Фильтр, не требующий замены в течение нескольких лет (фильтр очищается под действием солнечного света).
| Модель | Мощность, охл/обогр., Квт | Уровень шума, дБл | Цена, рублей |
| CS/CU-C7CKP | 2.0/- | 26/46 | 18720 |
| CS/CU-A7CKP | 2.0/2.2 | 26/46 | 19760 |
| CS/CU-PC7CKE | 2.0/- | 29/47 | 13000 |
| CS/CU-PA7CKE | 2.0/2.2 | 30/48 | 14300 |
| CS/CU-W7CKP | 2.0/2.1 | 26/46 | 19760 |
| CS/CU-C9CKP | 2.7/- | 26/46 | 20250 |
| CS/CU-A9CKP | 2.7/3.0 | 26/48 | 20800 |
| CS/CU-PC9CKE | 2.5/- | 29/47 | 14000 |
| CS/CU-PA9CKE | 2.7/3.1 | 30/48 | 15600 |
| CS/CU-W9CKP | 2.5/2.7 | 26/48 | 20800 |
| CS/CU-C12CKP | 3.5/- | 29/48 | 23400 |
| CS/CU-A12CKP | 3.5/3.9 | 29/48 | 23650 |
| CS/CU-PC12CKE | 3.5/- | 33/47 | 17160 |
| CS/CU-PA12CKE | 3.4/4.0 | 32/48 | 17900 |
| CS/CU-W12CKP | 3.2/3.5 | 29/49 | 23900 |
| CS/CU-A24BKP | 6.8/7.4 | 41/59 | 38700 |
| CS/CU-A28BKP | 7.8/8.3 | 44/63 | 46280 |
| CS-C18CKE | 5.3/- | 37/54 | 32500 |
| CS-A18CKE | 5.3/5.7 | 38/54 | 35600 |
| CS-C24CKE | 7.0/- | 40/59 | 35900 |
| CS-A24CKE | 6.8/7.4 | 41/59 | 40000 |
Инверторные моно сплит-системы

Особенности:
- Новый дизайн, изящная световая индикация на передней панели;
- Фильтр, не требующий замены в течение нескольких лет (фильтр очищается под действием солнечного света).
| Модель | Мощность, охл/обогр., Квт | Уровень шума, дБл | Цена, рублей |
| CS/CU-E9CKP | 2.6/3.6 | 26/46 | 23900 |
| CS-XE9CKE | 2.6/3.6 | 26/46 | 31700 |
| CS/CU-E12CKP | 3.5/4.8 | 29/48 | 27000 |
| CS-XE12CKE | 3.5/4.8 | 29/48 | 36100 |
| CS/CU-E15CKP | 4.4/5.3 | 29/48 | 36900 |
| CS/CU-E18CKE | 5.3/6.6 | 37/47 | 40000 |
| CS/CU-E21CKE | 6.3/7.2 | 37/49 | 48300 |
Мульти-сплит системы

Особенности:
- Новый дизайн, изящная световая индикация на передней панели;
- Фильтр, не требующий замены в течение нескольких лет (фильтр очищается под действием солнечного света);
- Тихий, как Daikin, всего 26 дБл.
| Модель | Мощность, охл/обогр., Квт | Уровень шума, дБл | Цена, рублей |
| CS-C7BKPG(x2)/14BKP5 | 2,6x2/- | 26x2/46 | 39780 |
| CS-C9BKPG(x2)/18BKP5 | 2,7x2/- | 26x2/53 | 41850 |
| CS-C7+12BKPG/19BKP5 | 2,1+3,5/- | 26x/53 | 42600 |
| CS-С9BKPG(х3)/20BKP5 | 2,3+(2,8х2)/- | 26х3/54 | 60300 |
| CS-С9BKPG/2C14BKP5 | нет инфо | нет инфо | 40000 |
| CS-C12BKPG(x2)/24BKP5 | 3,5x2/- | 29x2/54 | 46250 |
Оконные моноблоки

Особенности:
- Мощность до 7 КВт;
- Компактные;
- Простота эксплуатации.
| Модель | Мощность охл./обогр. Квт | Уровень шума, дБл | Цена, рублей |
| CW-C51LE | 1.5/- | 44/47 | 6000 |
| CW-XC51LE | 1.5/- | 44/47 | 6500 |
| CW-C70KE | 2.1/- | 44/51 | 8600 |
| CW-C90KE | 2.6/- | 43/53 | 9350 |
| CW-A90VE | 2.5/2.6 | 42/50 | 11200 |
| CW-C120VE | 3.6/- | 45/53 | 14000 |
| CW-A120VE | 3.1/3.4 | 45/53 | 15000 |
| CW-C180KE | 5.3/- | 47/54 | 16900 |
| CW-A180KE | 4.9/4.5 | 48/54 | 19500 |
| CW-C240KE | 7.0/- | 54/60 | 19500 |
Инверторные мульти-сплит системы

Особенности:
- На улице находится только один блок, который смотрится очень внушительно и солидно;
- Для одного внешнего блока всегда легче найти место.
| Модель | Мощность охл./обогр. Квт | Уровень шума, дБл | Цена, рублей |
| CS-2ME10CKPG/2E15CBPG | 2,8x2/3,0x2 | 29/64 | 62900 |
| CS-2ME10CKPG/2E18CBPG | 2,8x23,0x3 | 29/66 | 66300 |
| CS-2ME12CKPG/2E18CBPG | 3,2x2/3,2x2 | 32/66 | 69700 |
| CS-2ME7CKPG/2E15CBPG | 2,2x2/2,6x2 | 29/64 | 61100 |
| CS-2ME7CKPG/2E18CBPG | 2,2x2/2,6x2 | 29/66 | 65300 |
| CS-ME7-10CKPG/2E15CBPG | 2,2/2,8 / 2,6/3,0 | 29/64 | 62100 |
| CS-ME7-10CKPG/2E18CBPG | 2,2/2,8 / 2,6/3,0 | 29/66 | 2530 |
| CS-ME7-12CKPG/2E18CBPG | 2,2/3,2 / 2,6/3,2 | 32/66 | 2560 |
| CS-ME10-12CKPG/2E18CBPG | 2,8/3,2 / 3,0/3,2 | 29/32/66 | 2600 |
Напольно-потолочные системы

Особенности:
- Мощный поток воздуха охватывает все помещение;
- Незаменим в помещениях, где нет подвесного потолка;
- Мощные модели, - до 14 КВт.
| Модель | Мощность охл./обогр. Квт | Уровень шума, дБл | Цена, рублей |
| CS/CU-A12CTP5 | 3.5/4.0 | 39/48 | 40300 |
| CS/CU-A18CTP5 | 5.3/6.0 | 42/54 | 46800 |
| CS/CU-A24CTP5 | 6.4/7.5 | 47/59 | 53300 |
Потолочные системы

Особенности:
- Мощный поток воздуха охватывает все помещение;
- Часто устанавливаются в магазинах, чтобы не занимать стены с прилавками;
- Мощные модели, - до 14 КВт.
| Модель | Мощность охл./обогр. Квт | Уровень шума, дБл | Цена, рублей |
| CS-A18BTP /CU-A18BBP5 | 6.3/7.1 | 42/50 | 53300 |
| CS-A24BTP/CU-A24BBP5 | 6.3/7.1 | 42/50 | 63700 |
| CS-A24BTP/CU-A24BBP8 | 6.3/7.1 | 42/50 | 63700 |
| CS-A28BTP/CU-A28BBP5 | 7.1/8.0 | 42/50 | 64000 |
| CS-A28BTP/CU-A28BBP8 | 7.1/8.0 | 42/50 | 64000 |
| CS-A34BTP/CU-A34BBP5 | 10.0/11.2 | 45/55 | 72800 |
| CS-A34BTP/CU-A34BBP8 | 10.0/11.2 | 45/55 | 72800 |
| CS-A43BTP/CU-A43BBP8 | 12.5/14.0 | 48/55 | 82900 |
| CS-A50BTP/CU-A50BBP8 | 14.0/15.5 | 50/56 | 98800 |
Кассетные системы

Особенности:
- Воздух расходится в четырех направлениях, прекрасно кондиционируя все помещение целиком;
- Не создает ощущения сквозняка;
- Не портит дизайн помещения;
- Мощность одного кондиционера до 14 Квт по холоду.
| Модель | Мощность охл./обогр. Квт | Уровень шума, дБл | Цена, рублей |
| CS-A14BB4P/CU-A14BBP5 | 5.1/5.4 | 44/54 | 52200 |
| CS-A18BB4P/CU-A18BBP5 | 5.1/5.4 | 44/54 | 54600 |
| CS-A24BB4P/CU-A24BBP5 | 6.3/7.1 | 38/50 | 57200 |
| CS-A28BB4P/CU-A28BBP5 | 7.1/8.0 | 40/50 | 63800 |
| CS-A28BB4P/CU-A28BBP8 | 7.1/8.0 | 40/50 | 63800 |
| CS-A34BB4P/CU-A34BBP5 | 10.0/11.2 | 43/55 | 75000 |
| CS-A34BB4P/CU-A34BBP8 | 10.0/11.2 | 43/55 | 75000 |
| CS-A43BB4P/CU-A43BBP8 | 12.5/14.0 | 48/55 | 95000 |
| CS-A50BB4P/CU-A50BBP8 | 14.0/15.5 | 49/56 | 105000 |
| CS-A18BB4Px2 /CU-A34BBP8 | 5.1/5.4 | 44/54 | 85200 |
Канальные кондиционеры

Особенности:
- самый тихий вариант кондиционирования;
- один кондиционер может охлаждать несколько помещений сразу;
- воздух распространяется по помещению очень равномерно;
- отсутствие сквозняка;
- может играть роль вентиляции, т.е. может подавать чистый воздух с улицы;
- решетки, через которые выходит воздух, могут размещаться в потолке или стене;
- большая мощность - до 57 Квт.
| Модель | Мощность охл./обогр. Квт | Уровень шума, дБл | Цена, рублей |
| A14BD3P/CU-A14BBP5 | -/- | - | 45500 |
| CS-A18BD3P/CU-A18BBP5 | 5.0/0.0 | 37/54 | 46500 |
| CS-A24BD2P/CU-A24BBP5 | 6.5/7.1 | 45/50 | 50700 |
| CS-A28BD2P/CU-A28BBP5 | 7.3/7.8 | 45/50 | 53000 |
| CS-A28BD2P/CU-A28BBP8 | 7.3/7.8 | 45/50 | 53300 |
| CS-A34BD2P/CU-A34BBP5 | 10.5/11.2 | 47/55 | 70300 |
| CS-A34BD2P/CU-A34BBP8 | 10.5/11.2 | 47/55 | 70300 |
| CS-A43BD2P/CU-A43BBP8 | 13.0/14.2 | 50/55 | 70300 |
| CS-A50BD2P/CU-A50BBP8 | 14.5/15.7 | 52/56 | 87000 |
